Dengan menggunakan tanda <,>, atau = nyatakan perbandingan masing masing bilangan berikut. 1.) 5³. . . 12² 2.) 10 pangkat 8 . . . 8 pangkat 10 3.) 1000 pangkat
Matematika
naswabesyariani
Pertanyaan
Dengan menggunakan tanda "<",">", atau "=" nyatakan perbandingan masing masing bilangan berikut.
1.) 5³. . . 12²
2.) 10 pangkat 8 . . . 8 pangkat 10
3.) 1000 pangkat 100 . . . 1000 pangkat 99
4.) 99 pangkat 100 . . . 100 pangkat 100
5.) 300 pangkat 301 . . . 301 pangkat 300
6.) 3 pangkat 100 . . . 4 pangkat 100
7.) 2,713 pangkat 3,14 . . . 3,14 pangkat 2,713
1.) 5³. . . 12²
2.) 10 pangkat 8 . . . 8 pangkat 10
3.) 1000 pangkat 100 . . . 1000 pangkat 99
4.) 99 pangkat 100 . . . 100 pangkat 100
5.) 300 pangkat 301 . . . 301 pangkat 300
6.) 3 pangkat 100 . . . 4 pangkat 100
7.) 2,713 pangkat 3,14 . . . 3,14 pangkat 2,713
1 Jawaban
-
1. Jawaban Bella5104
1.<
2.<
3.>
4.<
5.>
6.>
7.<
semoga membantu